UC Santa Barbara is a public, comprehensive university. Founded as a Normal School in 1909, it joined the University of California system in 1944. Programs are offered through the Colleges of Creative Studies, Engineering, and Letters and Science. Its 989-acre campus is located in Santa Barbara, 90 miles north of Los Angeles.
| 网址 | www.ucsb.edu/ |
|---|---|
| 机构类别 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 学费 | $40,696 |
| 平均GPA | 3.4 |
| 录取难度 | 非常难 |
非常难: More than 50% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1230 on the SAT I or over 26 on the ACT; about 60% or fewer of all applicants accepted.
| 高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中课程 | College preparatory program is required |
| 科目 | 需要分数 | 建议分数 |
|---|---|---|
| 英语 | 4 | 未报告 |
| 历史 | 2 | 未报告 |
| 科学 | 未报告 | 未报告 |
| 数学 | 3 | 4 |
| 社会 | 未报告 | 未报告 |
| 外语 | 2 | 3 |
| 学术选修 | 1 | 未报告 |
| 考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | 未报告 | 未报告 |
| 只需SAT | 未报告 | 未报告 |
| SAT或ACT | Required | December 30 |
| 只需SAT科目测试 | Recommended | 未报告 |
| SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
| SAT写作部分要求 | Essay component required | |
| ACT写作部分要求 | Writing component required | |
| SAT/ACT文书作用 | 未报告 | |
| 地址 | 1210 Cheadle Hall |
|---|---|
| 城市, 州, 邮政编码 | Santa Barbara, CA 93106-2014 |
| 电话 | (805) 893-2881 |
| 传真 | 未报告 |
| 电子邮箱 | admissions@sa.ucsb.edu |
| 常规申请截止日期 | November 30 |
|---|---|
| 报名费用 | $70 |
| 申请费豁免 | Available |
| 常规录取通知 | March 15 |
| 接受录取通知的截止日期 | May 1 |
| 等候名单 | 是 |
| 休学申请 | Student cannot defer admission |
| 转学申请 | Transfer applications accepted |
| ED录取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未报告 |
| ED通知日期 | 未报告 |
| EA录取 | 否 |
| EA截止日期 | 未报告 |
| EA通知日期 | 未报告 |
| 常规申请表 | Not accepted |
|---|---|
| 通过Universal College申请 | Not accepted |
| 电子申请表 | Available |
| 文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | 未报告 |
| 面试 | Not required |
| 财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推荐信 | 未报告 |
| 非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 文书 标准化考试 |
|---|---|
| 重要 | |
| 考虑 |
课外活动 个人品质 特长 家里第一代上大学的人 班级排名 志愿者工作 申请者的感兴趣程度 是否本州居民 工作经历 |
| 不考虑 |
校友关系 宗教信仰 种族 面试表现 推荐信 特殊居住地居民 |
| 总体录取率 | 申请人数:77,098,其中36%人被录取 |
|---|---|
| 女生 | 申请人数:35,800,其中32%人被录取 |
| 男生 | 申请人数:41,298,其中39%人被录取 |
| 学生就读率 | 录取人数:27,580,其中18%学生登记入学就读 |
|---|---|
| 女生 | 录取人数:11,393,其中25%学生登记入学就读 |
| 男生 | 录取人数:16,187,其中13%学生登记入学就读 |
| ED录取率 | 未报告 |
|---|---|
| EA录取率 | 未报告 |
| 为学生提供等候名单 | 5,830 |
| 学生接受等候名单位置 | 3,252 |
| 学生从等候名单录取 | 1,351 |
| 高中班级排名 | Top tenth: 100% Top quarter: 100% Top half: 100% |
|---|---|
| 国家优秀学者 | 未报告 |
| 致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
| 班长 | 未报告 |
| 学生会干部 | 未报告 |
| 所需费用 | $31,552 |
|---|---|
| 学杂费 | 州内: $14,014 州外: $40,696 |
| 住宿费 | $13,605 |
| 书本费 | $1,431 |
| 其他费用 | $2,502 |
| 付款方式 | installment plan, deferred payment |
| 电子邮件 | ugadms@sa.ucsb.edu |
|---|---|
| 网址 | Financial Aid Web Site |
| 学费计算器 | Net Price Calculator URL |
| 申请截止日期 | Priority deadline March 2 Final deadline May 31 |
|---|---|
| 奖金通知日期 | Begins |
| 获取援助方法 | Federal and Institutional Methodologies |
| 所需表格 | 花费 |
|---|---|
| FAFSA Code is 001320 | Free |
| 助学金申请 | 共3,807新生,占全部新生的76.4% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 2,896人,占申请者中76.1% |
| 获得金融援助者 | 2,778人,占发现需要援助者中95.9% |
| 完全满足需求者 | 616人,占受援者中22.2% |
| 平均满足需求率 | 81% |
| 平均助学金额 | $24,479 |
| 助学奖金 | 共有2,699人获得,占受援者中97.2%,平均金额:$20,526 |
| 助学贷款 | 共有1,819人获得,占受援者中65.5%,平均金额:$6,748 |
| 优秀学生奖学金 | 共有58人获得,占受援者中2.1% |
| 优秀学生奖学金 | 1.3%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为64,平均金额:$10,012 |
| 助学金申请 | 共14,954本科生,占全部本科生的70.5% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 12,705人,占申请者中85% |
| 获得金融援助者 | 12,290人,占发现需要援助者中96.7% |
| 完全满足需求者 | 2,286人,占受援者中18.6% |
| 平均满足需求率 | 79% |
| 平均助学金额 | $22,544 |
| 助学奖金 | 共有11,879人获得,占受援者中96.7%,平均金额:$18,999 |
| 助学贷款 | 共有7,769人获得,占受援者中63.2%,平均金额:$6,514 |
| 优秀学生奖学金 | 共有180人获得,占受援者中1.5% |
| 优秀学生奖学金 | 2%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为428,平均金额:$7,952 |
| 2015毕业生债务率 | 53% |
|---|---|
| 2015毕业生平均债务金额 | $21,001 |
| 学生父母收到援助 | 未报告 |
|---|---|
| 学生父母未收到援助 | 未报告 |
| 联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
|---|---|
| 国家助学贷款 | 未报告 |
| 其他贷款 | 未报告 |
| 基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships, endowed and restricted scholarships and grants |
|---|---|
| 基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Athletic scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships |
| 学科奖项 | 未报告 |
|---|---|
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 艺术奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊成就奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊性奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
|---|---|
| 平均校内工作收入 | 未报告 |
| 学术制度 | Quarter |
|---|---|
| 暑期课程 | Offered |
| 学校公告 | Online Catalog |
|
| 热门学科 | Social sciences, Interdisciplinary studies, Biological/life sciences |
|---|---|
| 综合文科/专业学位课程 | None |
| 特殊项目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Internships, Washington semester |
| 出国留学 | Offered |
| 网上学位 | No online degree programs |
| 一般教育/核心课程 | Required |
|---|---|
| 计算机 | Not required |
| 外语 | Not required |
| 数学/科学 | Required for all students |
| 全职教师 | 911 |
|---|---|
| 兼职教师 | 168 |
| 教工博士率 | 100% |
| 班级规模 | |
| 讨论课/实验室规模 |
| 国际文凭 | Accepted |
|---|---|
| 高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
| 跳级到大二 | Available through AP examinations |
| 学校提供图书馆 | 是 |
|---|---|
| 藏书数量 | 4,055,999 |
| 电脑使用权 | 1 |
|---|---|
| 学校提供计算机数量 | 1 |
| 互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
| 补课 | 未报告 |
|---|---|
| 辅导 | Available |
| 残疾人士学习服务 | 未报告 |
| 残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Musical Arts
|
| 城市人口 | 89,639 |
|---|---|
| 最近都市圈 | 未报告 |
| 环境 | Small city |
| 校园面积 | 989英亩 |
| 温度 | 40.1 average low in January, 75.2 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 33 rainy days per year |
| 校园地图 | 未报告 |
|---|---|
| 最近的飞机场 | 90 mile(s) from campus in Los Angeles |
| 最近的客运站 | 未报告 |
| 最近的火车站 | 未报告 |
| 学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍类型 | Coed dorms, married student apartments, single student apartments, fraternity/sorority housing, cooperative housing |
| 学生住校率 | 95% of freshmen, 38% of all students |
| 住宿要求 | 未报告 |
| 大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are given priority consideration for housing |
| 校外住宿率 | 62% |
| 校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
| 24小时紧急电话/报警装置 | Available |
|---|---|
| 24小时保安巡逻 | Available |
| 深夜交通/护送服务 | Available |
| 电子门宿舍 | Available |
| 健康服务 | Offered |
|---|---|
| 个人咨询 | Offered |
| 儿童看护 | Offered |
| 运动会级别 | NCAA Division I |
|---|---|
| 吉祥物 | Gaucho |
| 校色 | Blue and gold |
| 运动项目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
| baseball | √ | √ | ||
| basketball | √ | √ | √ | √ |
| cross-country running | √ | √ | √ | √ |
| golf | √ | √ | ||
| gymnastics | √ | √ | √ | √ |
| soccer | √ | √ | √ | √ |
| softball | √ | √ | ||
| swimming and diving | √ | √ | √ | √ |
| tennis | √ | √ | √ | √ |
| track and field | √ | √ | √ | √ |
| volleyball | √ | √ | √ | √ |
| water polo | √ | √ | √ | √ |
| 女子运动俱乐部 | bowling, crew, equestrian sports, fencing, field hockey, lacrosse, sailing, skiing (downhill), ultimate Frisbee |
|---|---|
| 男子运动俱乐部 | bowling, crew, equestrian sports, fencing, lacrosse, rugby, sailing, skiing (downhill), ultimate Frisbee |
| 校内体育活动 | badminton, basketball, bowling, cross-country running, football, golf, gymnastics, racquetball, soccer, softball, squash, tennis, ultimate Frisbee, volleyball, water polo |
|---|
| 活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station, yearbook |
|---|---|
| 女生联谊会 | 4% of women participate |
| 兄弟会 | 2% of men participate |
| ROTC奖学金 | Army ROTC offered on campus, Air Force ROTC offered off campus |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人数 | 21,574 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人数 | 21,198 |
| 学生种族划分 | |
| 国际学生占比 | 来自81个国家,占总数的8.4% |
| 平均年龄 | 20 |
| 研究生人数 | 2,772 |
| 第1年返校率 | 92% |
|---|---|
| 4年内毕业率 | 68.9% |
| 5年内毕业率 | 80% |
| 6年内毕业率 | 82% |
| 本科毕业6个月内就业率 | 66% |
|---|---|
| 平均起薪 | $44,475 每年 |
| 本科生读研率 | 33% |
| 各专业读研率 |